Nos offres
Notre tarification flexible convient aux syndicats de petite et de grande taille et vous permet de choisir les modules en fonction de vos besoins. La tarification affichée ci-dessous sera réduite si votre syndicat compte plus de 2000 membres. Si c'est votre cas, veuillez nous contacter pour obtenir le prix réduit applicable.
Bronze | Argent | Or | |
---|---|---|---|
Prix mensuels par membre actif* | 0,59 $ par mois | 0,84 $ par mois | 1,04 $ par mois |
Services | |||
---|---|---|---|
Service et soutien 1-800 | |||
Formation personnalisée | |||
Vidéos tutoriels et centre d’aide | |||
Import des données | |||
Paramétrage personnalisé |
Modules de base | |||
---|---|---|---|
Gestion des membres | |||
Gestion des griefs | |||
Gestion accidents de travail/invalidité | |||
Gestion des rappels de tâches |
Modules optionnels | |||
---|---|---|---|
Centre de documentation | 3 modules au choix | 7 modules au choix | |
Gestion des assemblées | |||
Gestion des comités | |||
Gestion des libérations syndicales | |||
Gestion des formations | |||
Gestion des dossiers de déontologie | |||
Gestions des employeurs | |||
Gestion des conventions collectives | |||
Import dynamique | |||
Historique des transactions |
* Sujets à un prix minimum de 108 $/m. (Bronze), 145 $/m. (Argent), 180 $/m. (Or)
Offre
simplifiée
78,99 $
par mois
De plus, l’offre simplifiée est offerte pour les syndicats de moins de 200 membres à 78,99 $/m. (Argent).
Cette offre n’inclut pas la migration de données, la formation et le paramétrage personnalisé.